Studia II stopnia - magisterskie
Przedmioty obowiązkowe
Lp. | Nazwa przedmiotu | Razem | Godziny sem. | I | II | III | Suma Pkt. | ||||||||||||||||||||||
godz. | W | C | L | K | P | W | C | L | K | P | E | Pkt. | W | C | L | K | P | E | Pkt. | W | C | L | K | P | E | Pkt. | |||
Przedmioty ogólne | 120 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Metody obliczeniowe | 90 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | E | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Wychowanie fizyczne | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Przedmioty podstawowe | 285 | 120 | 45 | 0 | 120 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||
3 | Termodynamika | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | E | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Dynamika gazów | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | E | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Podstawy optymalizacji | 60 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | E | 5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Metrologia techniczna | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Wybrane języki programowania | 45 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Obliczenia inżynierskie | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | Komputerowe metody wspomagania projektowania | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Przedmioty kierunkowe | 270 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 24 | ||||||||||||||||||||||
10 | Elementy techniki pomiarowej | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Elementy techniki regulacji | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | E | 4 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Systemy baz danych w zarządzaniu sieciami | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | E | 3 | 3 | |||||||||||||||||
13 | GIS -Systemy Inf. Przestrzennej | 45 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | Komputerowe metody symulacji sieci | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | E | 4 | 4 | |||||||||||||||||
15 | Zastosowanie metod optymalizacji | 60 | 15 | 30 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | E | 5 | 5 | ||||||||||||||||
16 | Ocena inwestycji i podejmowanie decyzji | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Przedmioty specjalizacyjne | 290 | 135 | 90 | 0 | 0 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||||||
17 | Projektowanie i eksploatacja sieci gazowych | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | Ryzyko ekploatacja gazociągów | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | Zarządzanie gazowymi systemami transportowymi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | Hydraulika sieci gazowych | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | Przedmiot obieralny 1 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
22 | Przedmiot obieralny 2 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
23 | Seminarium specjalizacyjne | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | Seminarium dyplomowe | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | Praca dyplomowa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
26 | Praktyka zawodowa | 0 | 4 tyg. | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Razem godzin/punktów | 965 | 450 | 240 | 15 | 150 | 90 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 30 | 15 | 7 | 0 | 4 | 1 | 34 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 30 | 94 | ||||
Razem godzin/punktów w semestrze | 360 | 30 | 405 | 34 | 180 | 30 | 94 |
Przedmioty obieralne (2 przedmioty do wyboru na sem II)
Lp. | Nazwa przedmiotu | Razem | Godziny sem. | I | II | III | Suma Pkt. | ||||||||||||||||||||||
godz. | W | C | L | K | P | W | C | L | K | P | E | Pkt. | W | C | L | K | P | E | Pkt. | W | C | L | K | P | E | Pkt. | |||
1 | Sprężarki i turbiny gazowe | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Praktyczne metody prognozowania | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Transport mediów sieciowych | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Gazowe systemy energetyczne | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Pomiary i sieci inteligentne | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Praktyczne aspekty symulacji i optymalizacji | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Razem godzin/punktów | 90 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Razem godzin/punktów w semestrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | 6 |
Czwartek, 21 Listopada 2024